<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hendrata Prabowo Logz &#187; bisnis</title>
	<atom:link href="http://bowo.web.id/category/bisnis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bowo.web.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Cara Meningkat kan Convertion (Lead to Customer)</title>
		<link>http://bowo.web.id/cara-meningkat-kan-convertion-lead-to-customer.html</link>
		<comments>http://bowo.web.id/cara-meningkat-kan-convertion-lead-to-customer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bowo.web.id/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[- Sales Team di Training NLP / DISC - Buat Sales Script - Guarantee / USP / Benefits / List /Story - Test and measure / set goals - Offers / Gift Checks (Cheques) &#8211; ex time limited - Flowchart Sales Process / Step by step &#8211; harus terdokumentasi - POS / Merchandise - Action [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bowo.web.id/cara-meningkat-kan-convertion-lead-to-customer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buka Lapak di Facebook , Lalu Random Tagging = Annoying</title>
		<link>http://bowo.web.id/buka-lapak-di-facebook-lalu-random-tagging-annoying.html</link>
		<comments>http://bowo.web.id/buka-lapak-di-facebook-lalu-random-tagging-annoying.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 04:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bowo.web.id/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Hari gini ngelapak di facebook ? Yup.. Banyak banget People yang sekarang ngelapak di facebook. Kenapa facebook ? Karena sekarang people rame nya pake facebook. Setelah sebelumnya rame nya di social media Multiply, namun sekarang Multiply.com tidak seramai Facebook pengunjungnya. Dan lagi sekarang menurut Alexa.COM , Facebook.com menduduki peringkat #2 di bawah Google. Wah-wah-wah.. Saingan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bowo.web.id/buka-lapak-di-facebook-lalu-random-tagging-annoying.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oret-oret Lagi</title>
		<link>http://bowo.web.id/oret-oret-lagi.html</link>
		<comments>http://bowo.web.id/oret-oret-lagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bowo.web.id/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Pencatatan Keaungan Pisahkan Pribadi dengan Usaha. Catatan Keuangan yang konsisten BEP - mengetahui minimal Transaksi perhari,minggu,bulan biaya operasional terpenuhi, brp minimal nya Profit Margin Laba nya berapa ? Konsistensi Waktu Pembagian Aktifitas - Segera &#38; Penting - Segera &#38; Tidak Penting - Tidak segera dan penting - Tidak segera &#38; tidak penting *** Tidak segera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bowo.web.id/oret-oret-lagi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oret-oret</title>
		<link>http://bowo.web.id/oret-oret.html</link>
		<comments>http://bowo.web.id/oret-oret.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bowo.web.id/oret-oret.html</guid>
		<description><![CDATA[Pemilik memberikan dukungan kepada karyawan, karyawan memberikan loyalitas, karyawan memberikan layanan kepada pelanggan, Membangun Team Ship Builder Lima prinsip dalam membangun Team : 1. Buat karyawan merasa di hargai. Bagaimana kita berkomunikasi, Perhatikan personality profile karyawan kita. (Disc = dominant influencal steady complient) dominant : dominant influencial : senang bergaul, populer, menjadi orang yang berpengaruh. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bowo.web.id/oret-oret.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harta = Utang + Modal</title>
		<link>http://bowo.web.id/harta-utang-modal.html</link>
		<comments>http://bowo.web.id/harta-utang-modal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 01:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[harta = utang tambah modal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bowo.web.id/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[hmm.. kalo gak salah kata orang akuntansi seperti itu. apakah berarti: semakin banyak harta seseorang berarti semakin banyak juga hutang nya. jika seseorang tidak mempunyai modal berarti harta nya hanya hutang ? jika seseorang tidak mempunyai hutang berarti harta nya hanya modal nya saja ? jika seseoarang tidak mempunyai hutang dan tidak mempunyai modal, itu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bowo.web.id/harta-utang-modal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

